參數
產品型號 | CO-06U | CO-06UC2 | CO-06UC5 | CO-06UC6 |
產品名稱 | 耐CO?水平搖床 |
主要區別特征 | 標準型 | 30振幅 | 高轉速 | 50振幅 |
旋轉頻率 | 30rpm~300rpm | 30rpm~450rpm | 30rpm~300rpm |
運行時間 | 0~99h59min(0,可連續運行) |
擺振幅度 | φ19mm | φ30mm | φ19mm | φ50mm |
托盤尺寸 | 305x360mm | 300x360mm (鋁搖板) | 313x359mm |
最大容量 | 50mlx30/100mlx15/150mlx15/200mlx15/250mlx15/500mlx9/1000mlx6/2000mlx4/3000mlx2/5000mlx1 |
數顯方式 | LED |
來電自動恢復功能 | 有 |
最大負載 | 6kg |
環境溫度 | 溫度5℃~60℃,濕度<99%RH |
外形尺寸 (WxDxH) | 主機:360 x 300 x 96mm 控制盒:90 x 160 x 26mm |
功率 | 30W |
電源 | AC100~240V, 50Hz/60Hz |
重量 | 主機 6 控制盒 : 1 kg : 0.3kg |
特點
1、磁力驅動,無需更換皮帶;
2、體積小,非常適合在CO 2 培養箱中使用;
3、經特殊處理的機械部件,可耐受20%CO?,濃度和95%的濕度;
4、標配單獨至于箱體外的LED數顯控制器,方便設置搖床的運行參數;
5、發熱量低,不影響CO 2 培養箱內溫度條件;
6、多種配件可選,適合各項實驗室應用;
7、可用于非CO 2 培養箱的環境。